Harga Mobil Honda
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA BREBES
PER TAHUN 2020
TIPE | HARGA | |
---|---|---|
ALL NEW ODYSSEY | ||
CVT | Rp 782.250.000 | |
HONDA BR-V | ||
1.5 S MT | Rp 252.500.000 | |
1.5 E MT | Rp 268.000.000 | |
1.5 E CVT | Rp 278.250.000 | |
1.5 E CVT PRESTIGE | Rp 295.250.000 | |
HONDA CIVIC HATCHBACK | ||
1.5 RS | Rp. 503.400.000 | |
HONDA HR-V | ||
1.8 RS CVT | Rp 421.750.000 | |
1.5 E PLUS CVT | Rp 352.750.000 | |
1.5 E CVT | Rp 335.650.000 | |
1.5 S MT 1.5 S CVT |
Rp 301.450.000 Rp 311.650.000 |
|
NEW HONDA ACCORD | ||
1.5 TC CVT | Rp 735.250.000 | |
NEW HONDA BRIO | ||
Satya S MT | Rp 149.500.000 | |
Satya E MT | Rp 158.500.000 | |
Satya E CVT | Rp 174.000.000 | |
RS MT | Rp 188.500.000 | |
RS CVT | Rp 204.000.000 | |
RS TWO TONE MT | Rp. 190.000.000 | |
RS TWO TONE CVT | Rp. 205.500.000 | |
NEW HONDA CITY | ||
E 1.5 CVT | Rp 356.750.000 | |
NEW HONDA CR-V | ||
2.0 I-VTEC CVT | Rp 468.450.000 | |
1.5 TC CVT | Rp 503.050.000 | |
1.5 TC Prestige | Rp 544.050.000 | |
NEW HONDA JAZZ | ||
RS 1.5 SE CVT | Rp 298.200.000 | |
S 1.5 MT | Rp 254.500.000 | |
S 1.5 CVT | Rp 264.800.000 | |
RS 1.5 MT | Rp 286.500.000 | |
RS 1.5 CVT | Rp 296.700.000 | |
NEW HONDA MOBILIO | ||
S MT | Rp 207.250.000 | |
E MT | Rp 228.250.000 | |
E CVT | Rp 239.750.000 | |
RS MT | Rp 254.000.000 | |
RS CVT | Rp 264.750.000 |
NOTE : DI HONDA KAMI MENGHARGAI INVESTASI ANDA DENGAN INOVASI
- Harga tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga diatas adalah Harga On The Road dengan patokan BBN 2020 untuk kepemilikan Mobil Pertama
Informasi lebih lanjut tentang Harga Mobil Honda di Dealer Honda Mobil Brebes, Anda dapat menghubungi Sales Representative kami.