Harga Mobil Honda
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA BREBES
PER TAHUN 2024
TIPE | HARGA | |
---|---|---|
BRIO | ||
S MT | Rp 174.400.000 | |
S CVT | Rp 206.700.000 | |
E MT | Rp 187.500.000 | |
E CVT | Rp 206.700.000 | |
RS MT | Rp 248.500.000 | |
RS CVT | Rp 258.500.000 | |
RS TWO TONE MT | Rp 251.000.000 | |
RS TWO TONE CVT | Rp 261.000.000 | |
MOBILIO | ||
S MT | Rp 240.500.000 | |
WR-V | ||
E MT | Rp 276.800.000 | |
E CVT | Rp 286.800.000 | |
RS CVT | Rp 306.000.000 | |
RS TWO TONE CVT | Rp 308.500.000 | |
RS HS CVT | Rp 326.000.000 | |
RS HS TWO TONE CVT | Rp 328.500.000 | |
HR-V | ||
S CVT | Rp 389.100.000 | |
E CVT | Rp 409.400.000 | |
E TWO TONE CVT | Rp 411.900.000 | |
SE CVT | Rp 429.800.000 | |
SE TWO TONE CVT | Rp 432.300.000 | |
RS CVT | Rp 545.500.000 | |
RS TWO TONE CVT | Rp 548.000.000 | |
BR-V N7X | ||
E CVT | Rp 332.300.000 | |
PRESTIGE CVT | Rp 356.300.000 | |
PRE HS CVT | Rp 376.300.000 | |
CR-V | ||
1.5 TURBO | Rp 750.900.000 | |
2.0 RS e:HEV | Rp 816.200.000 | |
CIVIC | ||
RS CVT | Rp 619.700.000 | |
CITY | ||
RS HATCHBACK MT | Rp 353.400.000 | |
RS HATCHBACK CVT | Rp 363.400.000 | |
RS HATCHBACK HS CVT | Rp 383.400.000 | |
E CVT | Rp 402.000.000 | |
CIVIC | ||
RS CVT | Rp 619.700.000 | |
ACCORD | ||
1.5 TURBO CVT | Rp 788.800.000 | |
2.0 RS e:HEV CVT | Rp 961.100.000 |
NOTE : DI HONDA KAMI MENGHARGAI INVESTASI ANDA DENGAN INOVASI
- Harga tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga diatas adalah Harga On The Road dengan patokan BBN 2024 untuk kepemilikan Mobil Pertama
Informasi lebih lanjut tentang Harga Mobil Honda di Dealer Honda Mobil Brebes, Anda dapat menghubungi Sales Representative kami.