Harga Mobil Honda
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA BREBES
PER TAHUN 2021
TIPE | HARGA | |
---|---|---|
BRIO SATYA | ||
S MT | Rp 157.100.000 | |
E MT | Rp 166.100.000 | |
E CVT | Rp 181.600.000 | |
BRIO RS | ||
RS MT | Rp 183.800.000 | |
RS CVT | Rp 198.700.000 | |
RS URBANITE MT | Rp 190.800.000 | |
RS URBANITE CVT | Rp 205.200.000 | |
MOBILIO | ||
S MT | Rp 198.100.000 | |
E MT | Rp 217.700.000 | |
E CVT | Rp 227.900.000 | |
RS MT | Rp 240.300.000 | |
RS CVT | Rp 250.500.000 | |
RS TWO TONE MT | Rp 241.800.000 | |
RS TWO TONE CVT | Rp 252.000.000 | |
CITY HATCHBACK | ||
RS MT | Rp 293.000.000 | |
RS CVT | Rp 303.000.000 | |
BR-V | ||
S MT | Rp 240.000.000 | |
E MT | Rp 255.100.000 | |
E CVT | Rp 264.300.000 | |
E PRESTIGE CVT | Rp 280.100.000 | |
HR-V | ||
1.5 S MT | Rp 295.200.000 | |
1.5 S CVT | Rp 305.500.000 | |
1.5 E CVT | Rp 327.900.000 | |
1.5 E PLUS CVT | Rp 345.100.000 | |
1.8 PRESTIGE CVT | Rp 410.300.000 | |
1.8 PRESTIGE TWO TONE CVT | Rp 411.800.000 | |
CR-V | ||
2.0 I-VTEC CVT | Rp 471.600.000 | |
1.5L TURBO CVT | Rp 501.000.000 | |
1.5 TURBO PRESTIGE CVT | Rp 551.500.000 | |
CIVIC HATCHBACK | ||
RS CVT | Rp 510.000.000 | |
CITY | ||
E CVT | Rp 356.750.000 | |
CIVIC | ||
1.5 TURBO CVT | Rp 537.750.000 | |
ACCORD | ||
1.5 TURBO CVT | Rp 749.000.000 | |
ODYSSEY | ||
2.4 PRESTIGE CVT | Rp 889.000.000 | |
CIVIC TIPE-R | ||
2.0 TURBO MT MT | Rp 1.183.000.000 |
NOTE : DI HONDA KAMI MENGHARGAI INVESTASI ANDA DENGAN INOVASI
- Harga tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga diatas adalah Harga On The Road dengan patokan BBN 2020 untuk kepemilikan Mobil Pertama
Informasi lebih lanjut tentang Harga Mobil Honda di Dealer Honda Mobil Brebes, Anda dapat menghubungi Sales Representative kami.